
Indices des prix
Indice mensuel des prix
à la consommation (métropole et DOM), base 100 en 1998
| Période | Série hors tabac Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé |
Série hors tabac Ensemble des ménages |
Date de parution au Journal Officiel |
Série incluant le tabac Ensemble des ménages |
|---|---|---|---|---|
| mai 2008 | 118,38 | 118,50 | 13/06/2008 | |
| avril 2008 | 117,75 | 117,86 | 22/05/2008 | 119,10 |
| mars 2008 | 117,35 | 117,46 | 18/04/2008 | 118,70 |
| février 2008 | 116,47 | 116,57 | 15/03/2008 | 117,81 |
| janvier 2008 | 116,25 | 116,32 | 23/02/2008 | 117,56 |
| décembre 2007 | 116,36 | 116,46 | 17/01/2008 | 117,70 |
| novembre 2007 | 115,93 | 116,02 | 15/12/2007 | 117,26 |
| octobre 2007 | 115,36 | 115,37 | 16/11/2007 | 116,62 |
| septembre 2007 | 115,03 | 115,08 | 14/10/2007 | 116,33 |
| août 2007 | 114,89 | 114,97 | 03/10/2007 | 116,20 |
| juillet 2007 | 114,53 | 114,60 | 18/08/2007 | 115,75 |
| juin 2007 | 114,86 | 114,90 | 20/07/2007 | 116,03 |
| mai 2007 | 114,71 | 114,75 | 30/06/2007 | 115,89 |
| avril 2007 | 114,44 | 114,46 | 25/05/2007 | 115,60 |
| mars 2007 | 113,89 | 113,90 | 06/05/2007 | 115,04 |
| février 2007 | 113,41 | 113,41 | 20/03/2007 | 114,55 |
| janvier 2007 | 113,21 | 113.19 | 25/02/2007 | 114,34 |
| décembre 2006 | 113,57 | 113,59 | 18/01/2007 | 114,73 |
| novembre 2006 | 113,32 | 113,33 | 17/12/2006 | 114,47 |
| octobre 2006 | 113,16 | 113,20 | 15/11/2006 | 114,34 |
| septembre 2006 | 113,35 | 113,45 | 18/10/2006 | 114,59 |
| août 2006 | 113,52 | 113,71 | 7/10/2006 | 114,85 |
| juillet 2006 | 113,16 | 113,32 | 31/08/2006 | 114,46 |
| juin 2006 | 113,38 | 113,51 | 20/07/2006 | 114,65 |
| mai 2006 | 113,36 | 113,52 | 20/06/2006 | 114,66 |
| avril 2006 | 112,90 | 113,02 | 20/05/2006 | 114,16 |
| mars 2006 | 112,46 | 112,54 | 21/04/2006 | 113,69 |
| février 2006 | 112,11 | 112,21 | 17/03/2006 | 113,36 |
| janvier 2006 | 111,69 | 111,78 | 24/02/2006 | 112,94 |
| décembre 2005 | 111,8 | 111,9 | 20/01/2006 | 113,0 |
| novembre 2005 | 111,6 | 111,8 | 16/12/2005 | 112,9 |
| octobre 2005 | 111,8 | 112,0 | 16/11/2005 | 113,1 |
| septembre 2005 | 111,8 | 112,0 | 19/10/2005 | 113,2 |
| août 2005 | 111,4 | 111,6 | 22/09/2005 | 112,7 |
| juillet 2005 | 111,0 | 111,1 | 17/08/2005 | 112,3 |
| juin 2005 | 111,3 | 111,3 | 22/07/2005 | 112,5 |
| mai 2005 | 111,2 | 111,2 | 19/06/2005 | 112,3 |
| avril 2005 | 111,1 | 111,1 | 18/05/2005 | 112,2 |
| mars 2005 | 110,9 | 110,9 | 21/04/2005 | 112,0 |
| février 2005 | 110,2 | 110,2 | 23/03/2005 | 111,3 |
| janvier 2005 | 109,6 | 109,5 | 26/02/2005 | 110,7 |
| décembre 2004 | 110,1 | 110,1 | 27/01/2005 | 111,3 |
| novembre 2004 | 110,0 | 110,0 | 28/12/2004 | 111,1 |
| octobre 2004 | 109,9 | 109,9 | 26/11/2004 | 111,1 |
| septembre 2004 | 109,6 | 109,6 | 28/10/2004 | 110,8 |
| août 2004 | 109,5 | 109,5 | 28/09/2004 | 110,7 |
| juillet 2004 | 109,3 | 109,3 | 27/08/2004 | 110,4 |
| juin 2004 | 109,6 | 109,5 | 27/07/2004 | 110,6 |
| mai 2004 | 109,5 | 109,4 | 27/06/2004 | 110,6 |
| avril 2004 | 109,1 | 109,0 | 29/05/2004 | 110,2 |
| mars 2004 | 108,9 | 108,7 | 30/04/2004 | 109,9 |
| février 2004 | 108,4 | 108,3 | 28/03/2004 | 109,5 |
| janvier 2004 | 108,0 | 107,8 | 28/02/2004 | 109,0 |
| décembre 2003 | 108,2 | 108,0 | 29/01/2004 | 109,0 |
| novembre 2003 | 108,0 | 107,9 | 28/12/2003 | 108,9 |
| octobre 2003 | 108,2 | 108,1 | 27/11/2003 | 108,8 |
| septembre 2003 | 108,1 | 108,0 | 26/10/2003 | 108,5 |
| août 2003 | 107,7 | 107,6 | 02/10/2003 | 108,1 |
| juillet 2003 | 107,5 | 107,3 | 28/08/2003 | 107,9 |
| juin 2003 | 107,6 | 107,4 | 27/07/2003 | 108,0 |
| mai 2003 | 107,3 | 107,2 | 28/06/2003 | 107,8 |
| avril 2003 | 107,4 | 107,4 | 31/05/2003 | 107,9 |
| mars 2003 | 107,5 | 107,5 | 27/04/2003 | 108,1 |
| février 2003 | 107,1 | 107,1 | 26/03/2003 | 107,6 |
| janvier 2003 | 106,4 | 106,3 | 28/02/2003 | 106,9 |
| décembre 2002 | 106,4 | 106,3 | 26/01/2003 | 106,7 |
| novembre 2002 | 106,2 | 106,2 | 27/12/2002 | 106,5 |
| octobre 2002 | 106,2 | 106,2 | 27/11/2002 | 106,5 |
| septembre 2002 | 106,0 | 106,0 | 29/10/2002 | 106,3 |
| août 2002 | 105,7 | 105,8 | 27/09/2002 | 106,1 |
| juillet 2002 | 105,5 | 105,5 | 30/08/2002 | 105,9 |
| juin 2002 | 105,6 | 105,5 | 27/07/2002 | 105,9 |
| mai 2002 | 105,6 | 105,6 | 28/06/2002 | 105,9 |
| avril 2002 | 105,5 | 105,4 | 31/05/2002 | 105,8 |
| mars 2002 | 105,0 | 105,0 | 27/04/2002 | 105,4 |
| février 2002 | 104,6 | 104,6 | 30/03/2002 | 104,9 |
| janvier 2002 | 104,4 | 104,4 | 02/03/2002 | 104,8 |
| décembre 2001 | 104,2 | 104,1 | 27/01/2002 | 104,3 |
| novembre 2001 | 104,0 | 104,0 | 23/12/2001 | 104,2 |
| octobre 2001 | 104,3 | 104,3 | 25/11/2001 | 104,5 |
| septembre 2001 | 104,2 | 104,2 | 28/10/2001 | 104,4 |
| août 2001 | 103,9 | 104,0 | 29/09/2001 | 104,2 |
| juillet 2001 | 103,9 | 104,0 | 29/08/2001 | 104,2 |
| juin 2001 | 104,2 | 104,2 | 26/07/2001 | 104,4 |
| mai 2001 | 104,1 | 104,2 | 29/06/2001 | 104,4 |
| avril 2001 | 103,5 | 103,5 | 30/05/2001 | 103,7 |
| mars 2001 | 103,0 | 103,0 | 28/04/2001 | 103,2 |
| février 2001 | 102,5 | 102,5 | 28/03/2001 | 102,8 |
| janvier 2001 | 102,2 | 102,3 | 28/02/2001 | 102,5 |
| décembre 2000 | 102,7 | 102,8 | 28/01/2001 | 102,9 |
| novembre 2000 | 102,8 | 102,8 | 29/12/2000 | 103,0 |
| octobre 2000 | 102,5 | 102,6 | 28/11/2000 | 102,7 |
| septembre 2000 | 102,6 | 102,7 | 28/10/2000 | 102,9 |
| août 2000 | 102,1 | 102,2 | 01/10/2000 | 102,3 |
| juillet 2000 | 101,9 | 102,0 | 27/08/2000 | 102,1 |
| juin 2000 | 102,1 | 102,2 | 29/07/2000 | 102,3 |
| mai 2000 | 101,9 | 101,9 | 27/06/2000 | 102,1 |
| avril 2000 | 101,7 | 101,7 | 28/05/2000 | 101,9 |
| mars 2000 | 101,7 | 101,7 | 30/04/2000 | 101,9 |
| février 2000 | 101,2 | 101,2 | 01/04/2000 | 101,4 |
| janvier 2000 | 101,1 | 101,1 | 02/03/2000 | 101,3 |
| décembre 1999 | 101,2 | 101,2 | 29/01/2000 | 101,3 |
| novembre 1999 | 100,8 | 100,7 | 29/12/1999 | 100,8 |
| octobre 1999 | 100,8 | 100,7 | 28/11/1999 | 100,8 |
| septembre 1999 | 100,7 | 100,6 | 30/10/1999 | 100,7 |
| août 1999 | 100,5 | 100,5 | 30/09/1999 | 100,5 |
| juillet 1999 | 100,3 | 100,3 | 26/08/1999 | 100,4 |
| juin 1999 | 100,6 | 100,6 | 30/07/1999 | 100,6 |
| mai 1999 | 100,6 | 100,6 | 29/06/1999 | 100,6 |
| avril 1999 | 100,6 | 100,6 | 29/05/1999 | 100,6 |
| mars 1999 | 100,3 | 100,3 | 29/04/1999 | 100,4 |
| février 1999 | 100,0 | 99,9 | 28/03/1999 | 100,0 |
| janvier 1999 | 99,7 | 99,6 | 28/02/1999 | 99,7 |
Indices du coût de la construction
[ Accueil ] [ Contact et informations légales ]
[ Avocat ]